Große StreckerspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Bachlauf im Wald | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Bachlauf im Wald | Streifkescher | Habitus | - | ||||
2 | unreif | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 | E2: Mesophiles Grasland | Hohes Gras | Streifkescher | Habitus | - | ||||
3 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 | D5.2: Großsegggenriede u… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
3 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 | D5.2: Großsegggenriede u… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese neben Biberteich, nahe Standort 4 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese neben Biberteich, nahe Standort 4 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 | D5: Seggenriede und Röhr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 | D5: Seggenriede und Röhr… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kiefernwald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6530-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-04 | Wald bei Laubendorf | TK 25 Nr. 6430-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2010-07-06 | Sandgruben bei Schnaittach | TK 25 Nr. 6433-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-07 | Hankensbüttel, Klosterwald und Jugendherberge | TK 25 Nr. 3229-4 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-07-27 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | C3.63: Unbewachsene schl… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-05-01 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unreif | 2006-04-15 | Oberes Molsberger Tal | TK 25 Nr. 6534-2 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-10-25 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-08-13 | Donauleiten | TK 25 Nr. 7448-3 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unbek. | 2005-05-27 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | C3.63: Unbewachsene schl… | Handaufsammlung | Unbekannt | - |
Gesamt: 41 Funde, 1 Spezies, 18 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|