Dunkle DickkieferspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
2 | 2022-05-09 | Gelber Berg | TK 25 Nr. 6930-4 |
2 | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Weg | TK 25 Nr. 6930-4 |
1 | 2013-09-27 | Rastplatz Kochertalbrücke | TK 25 Nr. 6824-2 |
1 | 2012-06-08 | Hohe Dirn | |
1 | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 |
1 | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 |
Gesamt: 8 Funde, 1 Spezies, 5 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|