|
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
2 | 2012-06-08 | Reichraming | |
1 | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 |
1 | 2010-06-26 | Hang bei Deinsdorf | TK 25 Nr. 6435-3 |
1 | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 |
Gesamt: 5 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|