Gewöhnliche StreckerspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis, Madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
5 | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 |
1 | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 |
1 | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 |
5 | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 |
1 | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 |
2 | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2014-08-09 | Goitzsche E06 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2014-08-08 | Goitzsche E03 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2008-08-06 | Marienbergpark, Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
2 | 2007-06-24 | Lillachquelle | TK 25 Nr. 6333-4 |
1 | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 |
1 | 2007-05-12 | Feuchtwiesen Ziegenanger bei Neuhaus | TK 25 Nr. 6331-1 |
Gesamt: 23 Funde, 1 Spezies, 11 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|