Tennenloher ForstTK 25 Nr. 6432-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Erlangen-Höchstadt Höhe: 303 m bis 340 m |
Beschreibung |
---|
Naturschutzgebiet Tennenloher Forst
Ein über 900 Ha großes Gebiet aus Kiefernwald und großen Freiflächen aus Sandmagerrasen und offenen Sandflächen. Ehemaliger Truppenübungsplatz. Habitate:
|
Links |
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
6 | 2008-05-09 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
8 | 2008-05-09 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
10 | 2008-05-09 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
4 | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
3 | 2007-07-15 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) |
1 | 2005-05-21 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) |
2 | 2007-05-18 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
3 | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) |
4 | 2007-07-15 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
1 | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
1 | 2007-05-18 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) |
6 | 2008-05-09 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
3 | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
1 | 2008-05-09 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum (Heidedornfinger) |
6 | 2008-05-09 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
1 | 2007-07-15 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) |
3 | 2007-09-23 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
2 | 2008-05-09 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
1 | 2007-09-23 | Araneae: Linyphiidae | Neriene emphana (Schwarzweißer Großweber) |
4 | 2008-05-09 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
4 | 2008-05-09 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
1 | 2006-04-23 | Araneae: Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus (Längsgestreifter Fadenweber) |
1 | 2007-05-18 | Araneae: Liocranidae | Agroeca brunnea (Große Feenlämpchenspinne) |
1 | 2006-04-23 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) |
2 | 2006-09-02 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) |
1 | 2008-05-09 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) |
1 | 2008-05-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
2 | 2007-03-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
1 | 2008-05-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
1 | 2008-05-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
2 | 2007-07-15 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) |
1 | 2008-05-09 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) |
7 | 2008-05-09 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
1 | 2005-05-21 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) |
1 | 2007-05-18 | Araneae: Philodromidae | Philodromus collinus (Kiefernflachstrecker) |
2 | 2008-05-09 | Araneae: Philodromidae | Philodromus margaritatus (Großer Rindenflachstrecker) |
2 | 2008-05-09 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
2 | 2006-09-17 | Araneae: Pisauridae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) |
5 | 2008-05-09 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
5 | 2008-05-09 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) |
3 | 2006-09-17 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
2 | 2007-07-15 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
2 | 2005-05-21 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) |
2 | 2008-05-09 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
1 | 2007-05-18 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) |
1 | 2007-05-18 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) |
1 | 2006-04-23 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) |
2 | 2007-09-23 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) |
1 | 2007-05-18 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) |
1 | 2006-04-23 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | 2008-05-09 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
1 | 2007-07-15 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
3 | 2008-05-09 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
1 | 2007-09-23 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) |
1 | 2007-09-23 | Araneae: Thomisidae | Coriarachne depressa (Wanzenkrabbenspinne) |
1 | 2008-05-09 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
2 | 2007-05-18 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
1 | 2007-05-18 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
1 | 2007-05-18 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
4 | 2008-05-09 | Araneae: Uloboridae | Uloborus walckenaerius (Gestreifter Federfuß) |
1 | 2006-09-02 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
Gesamt: 146 Funde, 61 Spezies