Gewöhnliche HaubennetzspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
2 | 2022-06-11 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
2 | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 |
3 | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 |
1 | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 |
1 | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 |
3 | 2015-06-24 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2014-08-08 | Goitzsche E01 | TK 25 Nr. 4440-1 |
2 | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 |
1 | 2011-05-14 | Wiese bei Benneckenstein | TK 25 Nr. 4330-1 |
2 | 2010-07-06 | Sandgruben bei Schnaittach | TK 25 Nr. 6433-2 |
1 | 2010-06-26 | Hang bei Deinsdorf | TK 25 Nr. 6435-3 |
1 | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 |
1 | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
1 | 2007-08-26 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 |
1 | 2007-07-15 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 |
Gesamt: 23 Funde, 1 Spezies, 14 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|