Gewächshaus-Mondspinne; Common house spiderFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neozoon |
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
4 | 2024-07-12 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
2 | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 |
5 | 2013-08-01 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2010-07-25 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 |
5 | 2007-06-29 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2007-05-27 | Geroldsgrün | TK 25 Nr. 5635-4 |
1 | 2006-05-14 | Nürnberg SO | TK 25 Nr. 6532-4 |
Gesamt: 19 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|