Gewöhnliche MondspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa, Türkei, Israel, Kaukasus, Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weibchen mit Kokons |
Junges Männchen, dunkle Variante |
Junges Männchen, dunkle Variante, Ansicht von hinten |
Erwachsenes Männchen |
Weibchen, rote Farbform |
Epigyne des Weibchens |
Weibchen (lateral) |
Weibchen |
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 |
2 | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 |
1 | 2018-06-03 | Brunnenhaus an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 |
1 | 2018-05-21 | Bamberg Nord | TK 25 Nr. 6031-3 |
1 | 2013-06-23 | Zettlitz | TK 25 Nr. 5834-2 |
1 | 2013-05-08 | Hang bei Trabelsdorf | TK 25 Nr. 6130-1 |
1 | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK 25 Nr. 6633-1 |
1 | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 |
1 | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 |
1 | 2008-07-27 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 |
2 | 2006-06-16 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2005-08-13 | Donauleiten | TK 25 Nr. 7448-3 |
Gesamt: 14 Funde, 1 Spezies, 11 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|