(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
|
Anzahl | Familie | Spezies |
---|---|---|
2 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
2 | Araneae: Agelenidae | Allagelena gracilens (Kleine Labyrinthspinne) |
2 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria ferruginea (Rostrote Winkelspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria silvestris (Waldwinkelspinne) |
4 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
6 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
1 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) |
4 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
1 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) |
4 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
1 | Araneae: Araneidae | Gibbaranea bituberculata (Zweibuckelkreuzspinne) |
3 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Larinioides sclopetarius (Brückenkreuzspinne) |
9 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
3 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) |
3 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) |
1 | Araneae: Atypidae | Atypus piceus (Pechschwarze Tapezierspinne) |
1 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) |
2 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
1 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) |
1 | Araneae: Dictynidae | Nigma flavescens (Gelbe Kräuselspinne) |
1 | Araneae: Dictynidae | Nigma walckenaeri (Grüne Kräuselspinne) |
1 | Araneae: Eresidae | Eresus kollari (Herbströhrenspinne; Ladybird spider) |
1 | Araneae: Gnaphosidae | Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) |
3 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes lapidosus (Gewöhnliche Steinplattenspinne) |
1 | Araneae: Gnaphosidae | Gnaphosa lucifuga (Nachtplattbauchspinne) |
1 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus dalmatensis (Gestreifter Nachtjäger) |
1 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes subterraneus (Gewöhnliche Schwarzspinne) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Frontinellina frutetorum (Dickbauchweber) |
4 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) |
3 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
7 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
7 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
2 | Araneae: Linyphiidae | Nusoncus nasutus (Zwergnasenspinnchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Palliduphantes ericaeus (Heide-Bleichweberchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Palliduphantes pallidus (Gewöhnliches Bleichweberchen) |
2 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria corniculans (Schopfzierköpfchen) |
2 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria furcillata (Gabelzierköpfchen) |
3 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) |
3 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) |
1 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) |
5 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) |
1 | Araneae: Lycosidae | Arctosa leopardus (Leoparden-Wühlwolf) |
3 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) |
2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) |
5 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
5 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) |
2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) |
6 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
7 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
3 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
6 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa riparia (Säbellaufwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Trochosa ruricola (Feld-Nachtwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Trochosa terricola (Gewöhnlicher Nachtwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) |
2 | Araneae: Miturgidae | Zora silvestris (Felsheiden-Stachelbein) |
1 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus albidus (Heller Flachstrecker) |
1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) |
1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus collinus (Kiefernflachstrecker) |
2 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) |
1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus praedatus (Räuberischer Flachstrecker) |
1 | Araneae: Philodromidae | Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) |
3 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) |
1 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) |
3 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) |
1 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus minimus (Kleiner Ameisenvagabund) |
1 | Araneae: Pisauridae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) |
17 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
4 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) |
3 | Araneae: Salticidae | Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) |
2 | Araneae: Salticidae | Attulus floricola (Sumpfhockling) |
2 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) |
3 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) |
5 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
7 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
4 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) |
5 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
2 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) |
4 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) |
4 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) |
5 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys erratica (Rinden-Keilspringer) |
3 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) |
3 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
1 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) |
3 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) |
1 | Araneae: Segestriidae | Segestria senoculata (Gewöhnliche Fischernetzspinne) |
1 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) |
1 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) |
1 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne) |
3 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) |
1 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha obtusa (Buckel-Streckerspinne) |
1 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha pinicola (Kleine Streckerspinne) |
3 | Araneae: Theridiidae | Asagena phalerata (Bunte Bodenkugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Crustulina guttata (Gefleckte Raspelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) |
2 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
1 | Araneae: Theridiidae | Paidiscura pallens (Perlkugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) |
5 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Simitidion simile (Weißfleck-Heidespinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda bipunctata (Gewöhnliche Fettspinne) |
5 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) |
2 | Araneae: Theridiidae | Theridion betteni (Felskugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Theridion varians (Variable Kugelspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) |
3 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
4 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
6 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) |
1 | Araneae: Zodariidae | Zodarion germanicum (Deutscher Ameisenjäger) |
1 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
1 | Opiliones: Trogulidae | Trogulus closanicus (Verkannter Brettkanker) |
1 | Pseudoscorpiones: Neobisiidae | Neobisium sp. (Moosskorpion) |
Gesamt: 314 Funde, 130 Spezies
21 Fundorte, 16 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |