Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaverFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa bis Aserbaidschan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2022-08-27 | Buttenheim, Markt | TK 25 Nr. 6132-3 |
1 | 2020-03-03 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
2 | 2019-06-03 | Niederdorf | |
3 | 2019-04-17 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2014-08-09 | Goitzsche E05 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 |
1 | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 |
1 | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK 25 Nr. 6435-1 |
5 | 2009-09-02 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 |
1 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 |
1 | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 |
1 | 2007-05-27 | Geroldsgrün | TK 25 Nr. 5635-4 |
1 | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 |
1 | 2007-03-06 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 |
1 | 2006-08-26 | Grainau | TK 25 Nr. 8532-1 |
1 | 2005-08-16 | Altschönau | TK 25 Nr. 7046-4 |
Gesamt: 24 Funde, 1 Spezies, 15 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|