Vierfleck-KreuzspinneFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 |
2 | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 |
1 | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2014-08-08 | Goitzsche E01 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2014-08-08 | Goitzsche E02 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 |
1 | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 |
1 | 2009-08-18 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 |
1 | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 |
1 | 2007-09-15 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 |
1 | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
1 | 2007-08-26 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 |
1 | 2007-08-18 | Hetzleser Berg | TK 25 Nr. 6332-2 |
3 | 2007-07-15 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 |
1 | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 |
Gesamt: 18 Funde, 1 Spezies, 11 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|