Goitzsche E01TK 25 Nr. 4440-1Staat: D Land: Sachsen-Anhalt Landkreis: Anhalt-Bitterfeld Höhe: 60 m bis 105 m |
Beschreibung |
---|
Geröllsand, Reitgras, einzelne Kiefern, feuchte Stellen mit Binsen |
Links |
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
1 | 2014-08-08 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) |
2 | 2014-08-08 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Philodromidae | Philodromus collinus (Kiefernflachstrecker) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes rudis (Kleiner Baumspringer) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
2 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Synageles venator (Schlanker Ameisenspringer) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Thomisidae | Ebrechtella tricuspidata (Grüne Blattkrabbenspinne) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Thomisidae | Spiracme striatipes (als Xysticus striatipes) (Streifbeinige Krabbenspinne) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Thomisidae | Thomisus onustus (Blumenkrabbenspinne) |
Gesamt: 17 Funde, 15 Spezies