Goitzsche E01TK 25 Nr. 4440-1Staat: D Land: Sachsen-Anhalt Landkreis: Anhalt-Bitterfeld Höhe: 60 m bis 105 m |
Beschreibung |
---|
Geröllsand, Reitgras, einzelne Kiefern, feuchte Stellen mit Binsen |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2014-0008 | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2014-08-08 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Philodromidae | Philodromus collinus (Kiefernflachstrecker) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2014-0009 | |||||
1 | unreif | unbek. | 2014-08-08 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes rudis (Kleiner Baumspringer) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Handaufsammlung | Habitus | - | auf Kiefer | ||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2014-0011 | |||||
1 | unreif | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Synageles venator (Schlanker Ameisenspringer) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | MH-2014-0006 | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | an Kiefer | ||||
1 | unreif | unbek. | 2014-08-08 | Araneae: Thomisidae | Ebrechtella tricuspidata (Grüne Blattkrabbenspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | MH-2014-0010 | ||||
1 | reif | 2014-08-08 | Araneae: Thomisidae | Spiracme striatipes (als Xysticus striatipes) (Streifbeinige Krabbenspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2014-0023 | Reifehäuting 2014-8-11 | ||||
1 | unreif | unbek. | 2014-08-08 | Araneae: Thomisidae | Thomisus onustus (Blumenkrabbenspinne) | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | - | kleines Jungtier, Material verloren |
Gesamt: 17 Funde, 15 Spezies