BlumenkrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2014-08-08 | Goitzsche E01 | TK 25 Nr. 4440-1 |
Gesamt: 1 Fund, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|