Magerrasen-KrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 |
1 | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 |
1 | 2019-09-15 | Freileitungstrasse nö. Roth | TK 25 Nr. 6732-2 |
2 | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 |
3 | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 |
1 | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 |
1 | 2010-05-08 | Neuohe | TK 25 Nr. 3127-1 |
1 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 |
1 | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 |
Gesamt: 12 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|