Ehenbach bei WaldmühleTK 25 Nr. 6437-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberpfalz Landkreis: Amberg-Sulzbach Höhe: 410 m |
Beschreibung |
---|
Weiherkette, Weiher mit Röhricht, Umgebung feuchtes bis nasses, fettes Grasland. Bachlauf mit Röhricht und Kraut. |
Links |
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
2 | 2021-05-30 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga heri (Uferglanzspinne) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) |
12 | 2021-05-30 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
2 | 2021-05-30 | Araneae: Clubionidae | Clubiona reclusa (Riedsackspinne) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Linyphiidae | Hypomma bituberculatum (Sumpf-Buckelköpfchen) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Linyphiidae | Neriene emphana (Schwarzweißer Großweber) |
6 | 2021-05-30 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
2 | 2021-05-30 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Philodromidae | Tibellus maritimus (Strandhalmstrecker) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Pisauridae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) |
2 | 2021-05-30 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
2 | 2021-05-30 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha obtusa (Buckel-Streckerspinne) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
1 | 2021-05-30 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) |
9 | 2021-05-30 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
Gesamt: 48 Funde, 19 Spezies