Buckel-StreckerspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 |
1 | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 |
1 | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 |
1 | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 |
2 | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 |
1 | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 |
1 | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK 25 Nr. 6633-1 |
1 | 2009-05-15 | Ettersberg | TK 25 Nr. 4933-4 |
1 | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
1 | 2007-05-12 | Feuchtwiesen Ziegenanger bei Neuhaus | TK 25 Nr. 6331-1 |
Gesamt: 11 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|