ZwillingskrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
3 | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 |
1 | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 |
2 | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 |
2 | 2020-05-08 | Heiligenholz | TK 25 Nr. 6735-1 |
3 | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 |
1 | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 |
1 | 2010-06-26 | Hang bei Deinsdorf | TK 25 Nr. 6435-3 |
1 | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 |
1 | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 |
1 | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 |
1 | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 |
2 | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
1 | 2006-10-11 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 |
Gesamt: 20 Funde, 1 Spezies, 12 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|