Flechten-Kiefernwälder südlich LeinburgTK 25 Nr. 6534-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberger Land Höhe: 371 m bis 410 m |
Beschreibung |
---|
Das Naturschutzgebiet „Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg” hat eine Größe von ca. 850 ha und beherbergt seltene Tier- und Pflanzenarten, die sich an die extremen Lebensbedingungen angepasst haben.
Der geologische Untergrund aus Sanddünen bzw. Terrassensanden bedingt starke Trockenheit und Nährstoffarmut. Am Ostende des NSG befindet sich das Gebiet „Wolfsgrube” mit steil abfallenden Sanddünen und kaum bis keinem Bewuchs. |
Links |
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
4 | 2008-03-30 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
4 | 2008-03-30 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
1 | 2007-08-26 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) |
1 | 2006-10-11 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) |
1 | 2006-10-11 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
2 | 2006-10-11 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
4 | 2008-03-30 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
1 | 2006-04-17 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
1 | 2006-10-11 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum (Heidedornfinger) |
2 | 2007-04-01 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
2 | 2007-04-01 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) |
1 | 2006-04-17 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
4 | 2008-03-30 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa fabrilis (Sand-Scheintarantel; Great Fox Spider) |
2 | 2008-03-30 | Araneae: Lycosidae | Arctosa perita (Bunter Sandwühlwolf) |
1 | 2008-03-30 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) |
2 | 2007-04-01 | Araneae: Lycosidae | Pardosa monticola (Magerrasen-Laufwolf) |
1 | 2008-03-30 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
1 | 2008-03-30 | Araneae: Lycosidae | Trochosa terricola (Gewöhnlicher Nachtwolf) |
1 | 2006-10-11 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
3 | 2008-03-30 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | 2007-08-26 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
1 | 2008-03-30 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
1 | 2006-04-17 | Araneae: Salticidae | Pellenes nigrociliatus (Streifen-Schneckenspringer) |
1 | 2007-08-26 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
1 | 2006-10-11 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
3 | 2008-03-30 | Araneae: Theridiidae | Steatoda albomaculata (Weißfleckige Fettspinne) |
1 | 2006-10-11 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
1 | 2006-10-11 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
1 | 2007-04-01 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
Gesamt: 50 Funde, 29 Spezies