Anspruchslose KrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa, Mittelmeer bis Zentralasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2024-05-10 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 |
1 | 2023-05-20 | Blockhalde bei Osterdorf bei Treuchtlingen | TK 25 Nr. 7031-2 |
1 | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 |
1 | 2013-05-08 | Hang bei Trabelsdorf | TK 25 Nr. 6130-1 |
1 | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 |
1 | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 |
2 | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 |
4 | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 |
2 | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 |
1 | 2010-05-09 | Oerrel | TK 25 Nr. 3329-1 |
1 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 |
2 | 2009-05-02 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 |
1 | 2009-04-10 | Trockenhang zwischen Eichstätt und Lüften | TK 25 Nr. 7033-3 |
1 | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
1 | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 |
1 | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 |
1 | 2007-04-01 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 |
Gesamt: 23 Funde, 1 Spezies, 17 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|