ReichswaldTK 25 Nr. 6532-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberg Höhe: 328 m bis 396 m |
Beschreibung |
---|
Kiefernwald mit teilweise feuchten und teilweise trocken bis sandigen Stellen. |
Links |
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
1 | 2007-04-06 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
1 | 2007-04-06 | Araneae: Araneidae | Araneus angulatus (Gehörnte Kreuzspinne) |
2 | 2011-05-07 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
1 | 2011-05-07 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
3 | 2011-05-07 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
2 | 2011-05-07 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
2 | 2011-05-07 | Araneae: Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Gnaphosidae | Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes subterraneus (Gewöhnliche Schwarzspinne) |
1 | 2006-09-10 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
4 | 2011-05-07 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
1 | 2006-09-10 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Arctosa leopardus (Leoparden-Wühlwolf) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) |
6 | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
2 | 2007-04-06 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
2 | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
2 | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
2 | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
1 | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Pirata piraticus (Tümpelpirat) |
2 | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) |
2 | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) |
1 | 2007-04-06 | Araneae: Mimetidae | Ero furcata (Zweihöcker-Spinnenfresser) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
1 | 2011-05-07 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
1 | 2011-05-07 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
3 | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Attulus floricola (als Sitticus floricola) (Sumpfhockling) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) |
1 | 2011-05-07 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) |
3 | 2011-05-07 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
3 | 2011-05-07 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
1 | 2011-05-07 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
2 | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Theridiidae | Simitidion simile (Weißfleck-Heidespinne) |
1 | 2009-04-25 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
2 | 2011-05-07 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
Gesamt: 68 Funde, 41 Spezies