Zweihöcker-SpinnenfresserFamilie: Araneae: Mimetidae (Spinnenfresser; Pirate spiders) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2021 |
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
2 | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 |
1 | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 |
1 | 2007-04-06 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2007-03-06 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 |
1 | 2006-05-01 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 |
Gesamt: 6 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|