Zweihöcker-SpinnenfresserFamilie: Araneae: Mimetidae (Spinnenfresser; Pirate spiders) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2021 |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unbek. | unbek. | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Kokon | - | ||||
1 | reif | 2007-09-15 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Kokon | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Kokon | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-06 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Kokon | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-03-06 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Kokon | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-05-01 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Kokon | - |
Gesamt: 6 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|