ReichswaldTK 25 Nr. 6532-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberg Höhe: 328 m bis 396 m |
Beschreibung |
---|
Kiefernwald mit teilweise feuchten und teilweise trocken bis sandigen Stellen. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-06 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-04-06 | Araneae: Araneidae | Araneus angulatus (Gehörnte Kreuzspinne) | G3.1: Fichten- und Tanne… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2011-05-07 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2006-09-10 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) | G5.6: Pionierwälder | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2011-0007 | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-05-07 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-06 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2011-05-07 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-05-07 | Araneae: Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2009-04-25 | Araneae: Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Sichtung/Foto | Habitus | - | sehr kleines Jungtier | |||
1 | unreif | 2009-04-25 | Araneae: Gnaphosidae | Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0011 | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes subterraneus (Gewöhnliche Schwarzspinne) | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0010 | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-10 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-10 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Netz | - | ||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Arctosa leopardus (Leoparden-Wühlwolf) | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0013 | |||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-06 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-06 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-06 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Pirata piraticus (Tümpelpirat) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-06 | Araneae: Mimetidae | Ero furcata (Zweihöcker-Spinnenfresser) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Kokon | - | ||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Attulus floricola (als Sitticus floricola) (Sumpfhockling) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0014 | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Attulus floricola (als Sitticus floricola) (Sumpfhockling) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0014 | |||||
1 | reif | 2006-09-10 | Araneae: Salticidae | Attulus floricola (als Sitticus floricola) (Sumpfhockling) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0012 | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-07 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0015 | |||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0015 | |||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Theridiidae | Simitidion simile (Weißfleck-Heidespinne) | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0009 | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 68 Funde, 41 Spezies