|
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 |
1 | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK 25 Nr. 3329-1 |
1 | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
1 | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 |
Gesamt: 4 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|