WanzenkrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2023-08-20 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2021-05-15 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Habitus | MH-2015-0001 | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK 25 Nr. 3329-1 | F4.2: Europäische trocke… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 6 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|