Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und RöttenbachTK 25 Nr. 6832-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Weißenburg-Gunzenhausen Höhe: 380 m |
| Beschreibung |
|---|
| Sandboden. Bewuchs mit Calluna, Ginster, Silbergras, Moosen und Flechten. Umgebung Kiefernwald. |
| Links |
|
| Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
| 2 | 2015-04-15 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
| 2 | 2015-04-15 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Araneidae | Gibbaranea gibbosa (Grüne Buckelkreuzspinne) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria micans (Streifbein-Schillerspinne) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 4 | 2015-04-15 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Thomisidae | Coriarachne depressa (Wanzenkrabbenspinne) |
| 3 | 2015-04-15 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
| 1 | 2015-04-15 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
| 2 | 2015-04-15 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) |
Gesamt: 26 Funde, 18 Spezies