(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
|
Anzahl | Familie | Spezies |
---|---|---|
1 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
2 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
4 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
1 | Araneae: Araneidae | Gibbaranea gibbosa (Grüne Buckelkreuzspinne) |
28 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) |
2 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) |
5 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) |
1 | Araneae: Dictynidae | Lathys humilis (Gewöhnliche Waldkräuselspinne) |
1 | Araneae: Dysderidae | Harpactea rubicunda (Großer Langfinger) |
1 | Araneae: Gnaphosidae | Scotophaeus scutulatus (Gefleckte Mausspinne) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) |
4 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) |
2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa saltans (Tanzender Laufwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) |
1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) |
2 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
1 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) |
2 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) |
4 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) |
3 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
7 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) |
1 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) |
3 | Araneae: Theridiidae | Cryptachaea riparia (Ackerkugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) |
2 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha ovata (Gewöhnliche Ovalspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha thoracica (Boden-Ovalspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
1 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Coriarachne depressa (Wanzenkrabbenspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
8 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
4 | Araneae: Thomisidae | Synema globosum (Glanzkrabbenspinne) |
3 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
2 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) |
1 | Araneae: Zodariidae | Zodarion rubidum (Rotbrauner Ameisenjäger) |
1 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) |
1 | Opiliones: Phalangiidae | Opilio canestrinii (Apenninenkanker) |
3 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
Gesamt: 131 Funde, 56 Spezies
9 Fundorte, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |