Gewöhnliches WinkelweberchenFamilie: Araneae: Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis (und weitere, eingeschleppt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 2 | 2024-05-30 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
| 1 | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 |
| 1 | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Rand | TK 25 Nr. 6930-4 |
| 1 | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 |
| 1 | 2014-08-08 | Goitzsche E03 | TK 25 Nr. 4440-1 |
| 1 | 2012-03-25 | Hang bei Neuhof an der Zenn | TK 25 Nr. 6529-2 |
| 1 | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 |
Gesamt: 8 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|