Goitzsche E03TK 25 Nr. 4440-1Staat: D Land: Sachsen-Anhalt Landkreis: Anhalt-Bitterfeld |
Beschreibung |
---|
Trockenrasen, Gewässerufer mit Schilf, Kiefernwald |
Links |
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
1 | 2014-08-08 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus dalmatensis (Gestreifter Nachtjäger) |
1 | 2014-08-09 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Attulus floricola (als Sitticus floricola) (Sumpfhockling) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Heliophanus auratus (Sumpf-Sonnenspringer) |
2 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Marpissa radiata (Strahlenstreckspinner) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) |
1 | 2014-08-08 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
Gesamt: 13 Funde, 12 Spezies