|
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 |
2 | 2017-08-14 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2017-07-02 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2010-06-26 | Weigendorf | TK 25 Nr. 6435-3 |
Gesamt: 5 Funde, 1 Spezies, 3 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|