LangzahnweberFamilie: Araneae: Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 |
1 | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 |
2 | 2008-07-27 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 |
Gesamt: 4 Funde, 1 Spezies, 3 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|