Brucker LacheTK 25 Nr. 6432-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Erlangen Höhe: 290 m bis 320 m |
Beschreibung |
---|
Naturschutzgebiet „Brucker Lache”. Feuchter Bruchwald. |
Links |
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
2 | 2008-07-27 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) |
1 | 2007-09-13 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
1 | 2007-09-13 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
1 | 2007-09-13 | Araneae: Clubionidae | Clubiona lutescens (Gelbglänzende Sackspinne) |
1 | 2007-09-13 | Araneae: Linyphiidae | Drapetisca socialis (Rindenweber) |
3 | 2008-07-27 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
1 | 2007-09-13 | Araneae: Linyphiidae | Neriene emphana (Schwarzweißer Großweber) |
2 | 2008-07-27 | Araneae: Linyphiidae | Tapinopa longidens (Langzahnweber) |
1 | 2007-09-13 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) |
3 | 2008-07-27 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) |
2 | 2007-09-13 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha listeri (Wald-Dickkieferspinne) |
1 | 2008-07-27 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | 2008-07-27 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) |
1 | 2008-07-27 | Araneae: Theridiidae | Theridion varians (Variable Kugelspinne) |
1 | 2007-09-13 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
1 | 2007-09-13 | Opiliones: Phalangiidae | Oligolophus tridens (Gemeiner Dreizack) |
1 | 2007-09-13 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
Gesamt: 24 Funde, 17 Spezies