Stein-SonnenspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| |||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | |||||||||||||
| Paläarktis | |||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | ||||||||||||
| – k. A. – | ||||||||||||
| Links | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Literatur | |||||||||||||
| |||||||||||||
Gesamt: 26 Funde, 1 Spezies, 11 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|