Rohrenstädter Tal südlich von WünrichtTK 25 Nr. 6634-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberpfalz Landkreis: Neumarkt Höhe: 453 m bis 550 m |
Links |
---|
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
1 | 2009-07-05 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria corniculans (Schopfzierköpfchen) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
2 | 2009-07-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
2 | 2009-07-05 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne) |
1 | 2009-07-05 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) |
1 | 2009-07-05 | Pseudoscorpiones: Neobisiidae | Neobisium sp. (Moosskorpion) |
Gesamt: 19 Funde, 17 Spezies