Rohrenstädter Tal südlich von WünrichtTK 25 Nr. 6634-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberpfalz Landkreis: Neumarkt Höhe: 453 m bis 550 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | unbek. | 2009-07-05 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2009-07-05 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-07-05 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | FA.3: Artenreiche Hecken… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria corniculans (Schopfzierköpfchen) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0080 | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | mit Kokon | ||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0084 | Blockhalde | ||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Kokon | ||||
2 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0083 | Blockhalde | ||||
1 | reif | 2009-07-05 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | Blockhalde | ||||
1 | unbek. | 2009-07-05 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-07-05 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Pseudoscorpiones: Neobisiidae | Neobisium sp. (Moosskorpion) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0081 |
Gesamt: 19 Funde, 17 Spezies