PommelsbrunnTK 25 Nr. 6435-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberger Land Höhe: 364 m bis 574 m |
Beschreibung |
---|
Ortschaft und Wald nördlich von Pommelsbrunn.
Der Wald besteht hauptsächlich aus Buchen auf Kalksteinuntergrund. Blockhalden unterhalb der Ruine Lichtenstein. |
Links |
![]() |
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
2 | 2008-09-14 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) |
1 | 2008-09-14 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria ferruginea (Rostrote Winkelspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Agelenidae | Textrix denticulata (Bunte Spaltentrichterspinne) |
1 | 2006-09-30 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
1 | 2006-10-02 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
1 | 2006-09-30 | Araneae: Araneidae | Larinioides sclopetarius (Brückenkreuzspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
3 | 2008-09-14 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) |
4 | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) |
1 | 2006-10-02 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Philodromidae | Thanatus sabulosus (Lichtungs-Herzfleckläufer) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) |
1 | 2006-09-30 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
4 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) |
3 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
3 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) |
2 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) |
5 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne) |
2 | 2008-09-14 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Theridiidae | Theridion betteni (Felskugelspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila atomaria (Große Zwergkrabbenspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) |
1 | 2010-05-29 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) |
1 | 2006-10-02 | Opiliones: Sclerosomatidae | Leiobunum limbatum (Ziegelrückenkanker) |
Gesamt: 54 Funde, 35 Spezies