PommelsbrunnTK 25 Nr. 6435-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberger Land Höhe: 364 m bis 574 m |
Beschreibung |
---|
Ortschaft und Wald nördlich von Pommelsbrunn.
Der Wald besteht hauptsächlich aus Buchen auf Kalksteinuntergrund. Blockhalden unterhalb der Ruine Lichtenstein. |
Links |
![]() |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unbek. | 2008-09-14 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-10-02 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Sichtung/Foto | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2008-09-14 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria ferruginea (Rostrote Winkelspinne) | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-29 | Araneae: Agelenidae | Textrix denticulata (Bunte Spaltentrichterspinne) | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0051 | |||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-30 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-10-02 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2006-09-30 | Araneae: Araneidae | Larinioides sclopetarius (Brückenkreuzspinne) | J5: Hochgradig künstlich… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-09-14 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-09-14 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-30 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0050 | mit Männchen | ||||
3 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0050 | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-10-02 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Philodromidae | Thanatus sabulosus (Lichtungs-Herzfleckläufer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0056 | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-30 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
4 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
3 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0054 | |||||
1 | reif | 2008-09-14 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-09-30 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Theridiidae | Theridion betteni (Felskugelspinne) | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0052 | |||||
1 | unreif | 2010-05-29 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila atomaria (Große Zwergkrabbenspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2010-05-29 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-10-02 | Opiliones: Sclerosomatidae | Leiobunum limbatum (Ziegelrückenkanker) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 54 Funde, 35 Spezies