| Großer BaumspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe, Russia (Europe to Middle and South Siberia), Kazakhstan, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | 
Gesamt: 1 Fund, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
| Funde nach Monat: | 
|---|
| Funde nach Biotop: | 
| Funde nach Geschlecht: | 
| Funde nach Methode: | 
| Weitere Arten der gleichen Gattung: | 
|---|
| 
 | 
| Weitere Arten der gleichen Familie: | 
|---|
| 
 |