Agelenidae (Trichterspinnen; Funnel weavers) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegenaria campestris (Steinwinkelspinne) | 3 | 3 | – | – | – | G |
Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Araneus angulatus (Gehörnte Kreuzspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | – | G |
Dictynidae (Kräuselspinnen; Meshweb weavers) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Nigma puella (Rote Kräuselspinne) | – | – | – | G | ||
Nigma walckenaeri (Grüne Kräuselspinne) | G | G | – | G | – | |
Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Scotophaeus quadripunctatus (Vierpunkt-Mausspinne) | G | G | – | – | – | |
Oonopidae (Zwergsechsaugenspinnen) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Oonops domesticus (Haus-Zwergsechsauge) | G | G | – | – | – | D |
Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Attulus pubescens (Behaarter Hockling) | G | G | G | G | G | |
Dendryphantes hastatus (Großer Baumspringer) | 0 | 0 | – | – | – | G |
Heliophanus auratus (Sumpf-Sonnenspringer) | G | G | – | G | G | V |
Heliophanus dubius (Grünlicher Sonnenspringer) | G | G | G | – | – | |
Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Sardinidion blackwalli (Schwarzfleck-Talerspinne) | G | G | – | – | – | |
Steatoda albomaculata (Weißfleckige Fettspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | G |
Trachelidae (Glattbeinspinnen) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Cetonana laticeps (Rindenschleicher) | G | G | – | – | G |
0 | 0: Ausgestorben oder verschollen |
1 | 1: Vom Aussterben bedroht |
2 | 2: Stark gefährdet |
3 | 3: Gefährdet |
G | G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
D | D: Daten defizitär |
V | V: Vorwarnstufe |
R | R: Extrem seltene Arten; Arten mit geographischer Restriktion |
U: Ungefährdet | |
♦ | N: nicht bewertet |