| Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypsosinga heri (Uferglanzspinne) | 2 | 2 | – | – | 2 | 3 |
| Singa nitidula (Ufer-Pyjamaspinne) | 2 | 2 | – | 2 | – | V |
| Eresidae (Röhrenspinnen; Velvet spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Eresus kollari (Herbströhrenspinne; Ladybird spider) | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Gnaphosa montana (Bergplattbauchspinne) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Zelotes electus (Dünen-Schwarzspinne) | 3 | 3 | – | 2 | – | |
| Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Acantholycosa lignaria (Totholz-Stachelwolf) | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 |
| Alopecosa fabrilis (Sand-Scheintarantel; Great Fox Spider) | 2 | 2 | – | 1 | – | 3 |
| Alopecosa striatipes (Gestreifte Scheintarantel) | 2 | 2 | – | – | – | 2 |
| Hygrolycosa rubrofasciata (Trommelwolf) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Pardosa saturatior (Gebirgsbach-Laufwolf) | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| Pardosa sphagnicola (Torfmoos-Laufwolf) | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 |
| Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Thanatus sabulosus (Lichtungs-Herzfleckläufer) | 2 | 2 | – | – | 2 | V |
| Tibellus maritimus (Strandhalmstrecker) | 2 | 2 | – | 2 | – | V |
| Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) | 3 | 3 | 2 | – | – | V |
| Pellenes nigrociliatus (Streifen-Schneckenspringer) | 2 | 2 | – | – | – | 2 |
| Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Spiracme striatipes (Streifbeinige Krabbenspinne) | 2 | 2 | – | 2 | – | V |
| Xysticus acerbus (Heidekrabbenspinne) | 2 | 2 | – | – | – | |
| Uloboridae (Kräuselradnetzspinnen; Hackled orb-weavers) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Uloborus walckenaerius (Gestreifter Federfuß) | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 |
| 0 | 0: Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | 1: Vom Aussterben bedroht |
| 2 | 2: Stark gefährdet |
| 3 | 3: Gefährdet |
| G | G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| D | D: Daten defizitär |
| V | V: Vorwarnstufe |
| R | R: Extrem seltene Arten; Arten mit geographischer Restriktion |
| U: Ungefährdet | |
| ♦ | N: nicht bewertet |