Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
---|---|---|---|---|---|---|
Parazygiella montana (Gebirgssektorspinne) | R | – | R | – | D | |
Clubionidae (Sackspinnen; Sac spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Clubiona marmorata (Marmorierte Sackspinne) | D | D | – | D | – | |
Porrhoclubiona leucaspis (Bleichfleck-Sackspinne) | D | D | – | – | – | |
Dictynidae (Kräuselspinnen; Meshweb weavers) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | D | 0 | – | – | D | |
Lathys humilis (Gewöhnliche Waldkräuselspinne) | D | D | D | |||
Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Micaria subopaca (Rindenschillerspinne) | D | D | D | D | D | |
Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Cinetata gradata (Kleiner Höckerrücken) | D | D | D | D | ||
Oonopidae (Zwergsechsaugenspinnen) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Oonops domesticus (Haus-Zwergsechsauge) | G | G | – | – | – | D |
Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Philodromus praedatus (Räuberischer Flachstrecker) | D | D | D | |||
Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Sibianor larae (Rotknie-Dickbeinspringer) | ? | ? | ? | ? | ? | D |
Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Parasteatoda tabulata (Zugewanderte Mondspinne) | D | D | – | – | – | ♦ |
Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | D | D | – | – | – | ♦ |
Theridion betteni (Felskugelspinne) | 3 | 3 | – | 3 | – | D |
Theridion melanurum (Schwarzsteiß-Kugelspinne) | D | |||||
Trogulidae (Brettkanker) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Trogulus nepaeformis s. str. (Brettkanker) | D | ? | ? | ? | ? | D |
0 | 0: Ausgestorben oder verschollen |
1 | 1: Vom Aussterben bedroht |
2 | 2: Stark gefährdet |
3 | 3: Gefährdet |
G | G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
D | D: Daten defizitär |
V | V: Vorwarnstufe |
R | R: Extrem seltene Arten; Arten mit geographischer Restriktion |
U: Ungefährdet | |
♦ | N: nicht bewertet |