| Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypsosinga albovittata (Weißgefleckte Glanzspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | V | |
| Singa nitidula (Ufer-Pyjamaspinne) | 2 | 2 | – | 2 | – | V |
| Atypidae (Tapezierspinnen; Purseweb spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Atypus piceus (Pechschwarze Tapezierspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | V | |
| Dolomedidae | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
| Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Drassyllus villicus (Gebuchtetes Kammbein) | 3 | 3 | – | 3 | – | V |
| Gnaphosa bicolor (Zweifarbige Plattbauchspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
| Gnaphosa lucifuga (Nachtplattbauchspinne) | 3 | 3 | – | – | – | V |
| Haplodrassus dalmatensis (Gestreifter Nachtjäger) | 3 | 3 | 3 | 3 | – | V |
| Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Agyneta subtilis (Zweizahniges Boxerweberchen) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
| Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Alopecosa inquilina (Berg-Scheintarantel) | 3 | 3 | 3 | – | 3 | V |
| Arctosa perita (Bunter Sandwühlwolf) | 3 | 3 | – | – | – | V |
| Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | 3 | 3 | 3 | 3 | V | |
| Oxyopidae (Luchsspinnen; Lynx spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
| Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
| Thanatus sabulosus (Lichtungs-Herzfleckläufer) | 2 | 2 | – | – | 2 | V |
| Tibellus maritimus (Strandhalmstrecker) | 2 | 2 | – | 2 | – | V |
| Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) | 3 | 3 | 2 | – | – | V |
| Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | 3 | 3 | 3 | – | 3 | V |
| Heliophanus auratus (Sumpf-Sonnenspringer) | G | G | – | G | G | V |
| Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
| Bassaniodes robustus (Dunkle Krabbenspinne) | 3 | 3 | – | 3 | 3 | V |
| Spiracme striatipes (Streifbeinige Krabbenspinne) | 2 | 2 | – | 2 | – | V |
| 0 | 0: Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | 1: Vom Aussterben bedroht |
| 2 | 2: Stark gefährdet |
| 3 | 3: Gefährdet |
| G | G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| D | D: Daten defizitär |
| V | V: Vorwarnstufe |
| R | R: Extrem seltene Arten; Arten mit geographischer Restriktion |
| U: Ungefährdet | |
| ♦ | N: nicht bewertet |