Agelenidae (Trichterspinnen; Funnel weavers) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegenaria campestris (Steinwinkelspinne) | 3 | 3 | – | – | – | G |
Textrix denticulata (Bunte Spaltentrichterspinne) | 3 | 3 | 3 | – | ||
Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Araneus angulatus (Gehörnte Kreuzspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | – | G |
Araneus triguttatus (Dreifleck-Schulterkreuzspinne) | 3 | 3 | 3 | |||
Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | – | |
Gibbaranea bituberculata (Zweibuckelkreuzspinne) | 3 | 3 | – | 3 | – | |
Gibbaranea gibbosa (Grüne Buckelkreuzspinne) | 3 | 3 | – | 3 | – | |
Hypsosinga albovittata (Weißgefleckte Glanzspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | V | |
Hypsosinga heri (Uferglanzspinne) | 2 | 2 | – | – | 2 | 3 |
Hypsosinga pygmaea (Zwergglanzspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Atypidae (Tapezierspinnen; Purseweb spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Atypus piceus (Pechschwarze Tapezierspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | V | |
Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Drassyllus villicus (Gebuchtetes Kammbein) | 3 | 3 | – | 3 | – | V |
Gnaphosa bicolor (Zweifarbige Plattbauchspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
Gnaphosa lucifuga (Nachtplattbauchspinne) | 3 | 3 | – | – | – | V |
Gnaphosa montana (Bergplattbauchspinne) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Haplodrassus dalmatensis (Gestreifter Nachtjäger) | 3 | 3 | 3 | 3 | – | V |
Zelotes electus (Dünen-Schwarzspinne) | 3 | 3 | – | 2 | – | |
Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Agyneta subtilis (Zweizahniges Boxerweberchen) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
Erigonoplus globipes (Gewöhnliches Schwellbeinchen) | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 |
Frontinellina frutetorum (Dickbauchweber) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nematogmus sanguinolentus (Gallspinnchen) | 3 | 3 | – | – | – | 3 |
Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Alopecosa fabrilis (Sand-Scheintarantel; Great Fox Spider) | 2 | 2 | – | 1 | – | 3 |
Alopecosa inquilina (Berg-Scheintarantel) | 3 | 3 | 3 | – | 3 | V |
Arctosa perita (Bunter Sandwühlwolf) | 3 | 3 | – | – | – | V |
Hygrolycosa rubrofasciata (Trommelwolf) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | 3 | 3 | 3 | 3 | V | |
Pardosa nigriceps (Schwarzkopf-Laufwolf) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Pardosa wagleri (Kieslaufwolf) | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 |
Oxyopidae (Luchsspinnen; Lynx spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Rhysodromus histrio (Heideflachstrecker) | – | – | – | – | – | 3 |
Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
Pisauridae (Raubspinnen; Nursery web spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V |
Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) | 3 | 3 | 2 | – | – | V |
Attulus floricola (Sumpfhockling) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Carrhotus xanthogramma (Wipfelspringer) | 3 | 3 | – | 3 | – | |
Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | 3 | 3 | 3 | – | 3 | V |
Heliophanus tribulosus (Dreispitziger Sonnenspringer) | 3 | |||||
Marpissa muscosa (Rindenstreckspringer) | 3 | 3 | 3 | – | – | |
Marpissa radiata (Strahlenstreckspinner) | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 |
Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Talavera petrensis (Heide-Ringelbeinspringer) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Lasaeola tristis (Gewöhnliche Trauerkugelspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Simitidion simile (Weißfleck-Heidespinne) | 3 | 3 | 3 | – | 3 | |
Steatoda albomaculata (Weißfleckige Fettspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | G |
Theridion betteni (Felskugelspinne) | 3 | 3 | – | 3 | – | D |
Theridion pictum (Strauchkugelspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Bassaniodes robustus (Dunkle Krabbenspinne) | 3 | 3 | – | 3 | 3 | V |
Ozyptila brevipes (Ringelbein-Zwergkrabbenspinne) | 0 | 0 | – | – | – | 3 |
Pistius truncatus (Stutzkrabbenspinne) | 3 | 3 | – | 3 | – | |
Psammitis ninnii (Geschnürte Krabbenspinne) | – | – | – | – | – | 3 |
Synema globosum (Glanzkrabbenspinne) | 3 | 3 | – | 3 | – | |
Thomisus onustus (Blumenkrabbenspinne) | 3 | 3 | – | 3 | – | |
Titanoecidae (Kalksteinspinnen; Titanoecid spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Zodariidae (Ameisenjäger; Zodariid ground spiders) | BY | SL | OG | T/S | Av/A | D |
Zodarion germanicum (Deutscher Ameisenjäger) | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 |
0 | 0: Ausgestorben oder verschollen |
1 | 1: Vom Aussterben bedroht |
2 | 2: Stark gefährdet |
3 | 3: Gefährdet |
G | G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
D | D: Daten defizitär |
V | V: Vorwarnstufe |
R | R: Extrem seltene Arten; Arten mit geographischer Restriktion |
U: Ungefährdet | |
♦ | N: nicht bewertet |