ZwergglanzspinneFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
             
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2020-05-08 | Heiligenholz | TK 25 Nr. 6735-1 | 
| 1 | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | 
Gesamt: 3 Funde, 1 Spezies, 2 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: | 
|---|
| Funde nach Biotop: | 
| Funde nach Geschlecht: | 
| Funde nach Methode: | 
| Weitere Arten der gleichen Gattung: | 
|---|
  | 
| Weitere Arten der gleichen Familie: | 
|---|
  |