Gewöhnliche WaldkräuselspinneFamilie: Araneae: Dictynidae (Kräuselspinnen; Meshweb weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2023-05-04 | Trockenrasen bei Stadeln | TK 25 Nr. 6431-4 |
1 | 2021-05-15 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 |
1 | 2020-05-08 | Wiese beim hinteren Parkplatz Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 |
2 | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 |
1 | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 |
1 | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 |
1 | 2011-05-15 | Steinerne Renne | TK 25 Nr. 4130-3 |
Gesamt: 8 Funde, 1 Spezies, 5 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|