Wald bei KirchenthumbachTK 25 Nr. 6236-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberpfalz Landkreis: Neustadt a.d. Waldnaab Höhe: 540 m  | 
| Beschreibung | 
|---|
| Mischwald, mit großen Lichtungen; Bachlauf | 
| Links | 
 
 | 
| Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2021-06-13 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | 
| 7 | 2021-06-13 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | 
| 2 | 2021-06-13 | Araneae: Araneidae | Araniella opisthographa (Verkannte Kürbisspinne) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | 
| 5 | 2021-06-13 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | 
| 3 | 2021-06-13 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum (Heidedornfinger) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Clubionidae | Clubiona reclusa (Riedsackspinne) | 
| 2 | 2021-06-13 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Linyphiidae | Entelecara congenera (Kugelkopf-Buschspinnchen) | 
| 2 | 2021-06-13 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Linyphiidae | Neriene clathrata (Gittergroßweber) | 
| 9 | 2021-06-13 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | 
| 4 | 2021-06-13 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | 
| 2 | 2021-06-13 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | 
| 2 | 2021-06-13 | Araneae: Philodromidae | Philodromus collinus (Kiefernflachstrecker) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes hastatus (Großer Baumspringer) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes rudis (Kleiner Baumspringer) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | 
| 7 | 2021-06-13 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Salticidae | Heliophanus dubius (Grünlicher Sonnenspringer) | 
| 2 | 2021-06-13 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) | 
| 5 | 2021-06-13 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) | 
| 2 | 2021-06-13 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Theridiidae | Lasaeola tristis (Gewöhnliche Trauerkugelspinne) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Theridiidae | Paidiscura pallens (Perlkugelspinne) | 
| 7 | 2021-06-13 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) | 
| 3 | 2021-06-13 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) | 
| 2 | 2021-06-13 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) | 
| 3 | 2021-06-13 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | 
| 3 | 2021-06-13 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | 
| 1 | 2021-06-13 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) | 
| 1 | 2021-06-13 | Opiliones: Phalangiidae | Rilaena triangularis (Schwarzaugenkanker) | 
Gesamt: 90 Funde, 33 Spezies