Großer BaumspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe, Russia (Europe to Middle and South Siberia), Kazakhstan, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | freistehende Kiefer | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | MH-2021-0008 |
Gesamt: 1 Fund, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|