Trockenhänge bei TiefenstürmigTK 25 Nr. 6132-4Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Forchheim Höhe: 440 m bis 500 m |
| Links |
|---|
|
| Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-04-09 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
| 1 | 2011-04-09 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
| 1 | 2010-04-24 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
| 1 | 2010-04-24 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
| 1 | 2011-04-09 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes cupreus (Kupferne Steinplattenspinne) |
| 1 | 2011-04-09 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus villicus (Gebuchtetes Kammbein) |
| 1 | 2011-04-09 | Araneae: Gnaphosidae | Gnaphosa bicolor (Zweifarbige Plattbauchspinne) |
| 1 | 2010-04-24 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) |
| 6 | 2011-04-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) |
| 1 | 2011-04-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
| 1 | 2010-04-24 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
| 1 | 2010-04-24 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 4 | 2011-04-09 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) |
| 1 | 2010-04-24 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
| 1 | 2010-04-24 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
| 1 | 2010-04-24 | Araneae: Salticidae | Sibianor aurocinctus s. str. (Gewöhnlicher Dickbeinspringer) |
| 2 | 2010-04-24 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
| 2 | 2011-04-09 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) |
Gesamt: 28 Funde, 18 Spezies