Trockenhänge bei TiefenstürmigTK 25 Nr. 6132-4Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Forchheim Höhe: 440 m bis 500 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | unbek. | 2011-04-09 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | H5.36: Flacher steiniger… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2011-04-09 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-04-24 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2010-04-24 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-04-09 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes cupreus (Kupferne Steinplattenspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Cheliceren | MH-2011-0002 | |||||
1 | unreif | 2011-04-09 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus villicus (Gebuchtetes Kammbein) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2011-0003 | |||||
1 | unreif | 2011-04-09 | Araneae: Gnaphosidae | Gnaphosa bicolor (Zweifarbige Plattbauchspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0014 | Reifehäutung am 28.04.2010 | ||||
1 | reif | 2011-04-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
4 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0007 | Blockhalde | ||||
1 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0007 | mit Männchen | ||||
1 | reif | 2011-04-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | G1.6: Buchen- und Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0008 | |||||
1 | unreif | 2010-04-24 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1: Trocken- und Halbtro… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2011-04-09 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2011-04-09 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-04-24 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0012 | Blockhalde | ||||
1 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0013 | |||||
1 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0011 | |||||
1 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Salticidae | Sibianor aurocinctus s. str. (Gewöhnlicher Dickbeinspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0010 | |||||
2 | reif | 2010-04-24 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0009 | |||||
1 | unreif | 2011-04-09 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-04-24 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 28 Funde, 18 Spezies